EYH系列二维运动混合机
15-11-03
一、 主要用途及特点
该机用于医药、化工、食品、染料、饲料、化肥、农药等行业。尤其适用于大吨位(1000L-10000L)各种固体物料的混合。本机混合筒在传动的同时又同时摆动,使筒中的物料得以充分混合。混合筒的出料带有螺旋叶片,使该机具有混合迅速、混合量大、出料便捷更特点。
二、主要技术参数
型号 / 名称 | 外形尺寸 宽×深×高 |
料箱 容积L |
料筒 重量kg |
装料 容积L |
装料 量kg/批 |
摇动/摆动 次数r/min |
总重量 kw |
电机 总功率kw |
EYH-10 | 310×400×450 | 10 | 4 | 5 | 2.5 | 85 | 15 | 0.021 |
EYH-30 | 540×580×900 | 30 | 8.5 | 15 | 7.5 | 61 | 60 | 0.19 |
EYH-60 | 700×730×1100 | 60 | 15 | 30 | 15 | 50 | 115 | 0.4 |
EYH-150 | 800×1050×1450 | 150 | 50 | 75 | 37.5 | 37 | 190 | 1.15 |
EYH-300 | 900×1350×1550 | 300 | 60 | 150 | 75 | 30 | 340 | 1.15 |
EYH-600 | 1170×1640×20500 | 600 | 140 | 300 | 150 | 23.6 | 1150 | 3 |
EYH-800 | 1320×1950×2150 | 800 | 200 | 400 | 200 | 19.8 | 1600 | 3 |
EYH-1000 | 1360×2040×2300 | 1000 | 240 | 500 | 250 | 19.8 | 1700 | 3 |
EYH-1500 | 1580×2400×2550 | 1500 | 320 | 750 | 375 | 16.2 | 2000 | 4.4 |
EYH-2000 | 1740×2600×2770 | 2000 | 430 | 1000 | 500 | 16.2 | 2600 | 7.4 |
EYH-3000 | 1800×2900×2950 | 3000 | 620 | 1500 | 750 | 13.8 | 3500 | 11 |
EYH-4000 | 1970×3300×3300 | 4000 | 700 | 2000 | 1000 | 12.8 | 4100 | 13 |
EYH-6000 | 2300×2900×3800 | 6000 | 1100 | 3000 | 1500 | 11.2 | 6100 | 18.5 |
EYH-8000 | 2540×4100×4050 | 8000 | 1450 | 4000 | 2000 | 10.4 | 7900 | 22 |
EYH-10000 | 2900×4500×4400 | 10000 | 1650 | 5000 | 2500 | 9 | 9500 | 30 |
EYH-非 | 可根据用户的要求、现场设计、制造 |
下一篇:SYH系列三维运动混合机