FZG系列电加热低温真空干燥箱
15-11-02
一.应用范围
适用于在高温下易分解,聚合和热敏性物料的低温干燥;被应用在制药、化工、食品、电子等行业。
二、结构特点
1.本设备为电加热方形真空干燥箱;
2.加热管可采用不锈钢加热管、翅片式不锈钢加热管、远红外石英加热管、镀金加热管等。
三、主要技术参数
型号 / 名称 | 箱内尺寸 宽×深×高 mm |
外形尺寸 宽×深×高 mm |
烘箱层数 | 烘箱数 ( 只 ) |
真空度 ( Mpa ) |
高温度 ( ℃ ) |
电加热功率 ( Kw ) |
FZG-6 | 700×750×1250 | 900×900×1600 | 1盘×8层 | 8 | -0.1 | 120 | 6 |
FZG-8 | 850×1000×1000 | 1050×1200×1400 | 2盘×6层 | 12 | -0.1 | 120 | 9 |
FZG-10 | 850×1000×1250 | 1050×1200×1650 | 2盘×8层 | 16 | -0.1 | 120 | 12 |
FZG-12 | 1200×1400×1050 | 1450×1600×1450 | 4盘×6层 | 24 | -0.1 | 120 | 18 |
FZG-15 | 1200×1400×1250 | 1450×1600×1650 | 4盘×8层 | 32 | -0.1 | 120 | 24 |
FZG-20 | 1200×2000×1250 | 1450×2200×1650 | 6盘×8层 | 48 | -0.1 | 120 | 36 |
FZG-30 | 1200×2000×1450 | 1450×2200×1850 | 6盘×10层 | 60 | -0.1 | 120 | 36 |
FZG-40 | 1500×2000×1350 | 1750×2200×1950 | 8盘×9层 | 72 | -0.1 | 120 | 42 |
FZG-50 | 1500×2000×1650 | 1750×2200×2250 | 8盘×12层 | 96 | -0.1 | 120 | 60 |
注:外形尺寸仅供参考,具体尺寸以实物为准。
上一篇:FZG系列蒸汽加热低温真空干燥箱
下一篇:FZG系列平板加热低温真空干燥箱